Aller au contenu
The Trade Hub
The Trade Hub
  • Forum Q&A
  • Veille réglementaire
ConnexionInscription
ConnexionInscription
Vue d'ensembleNomenclature douanièreGuide de classementRèglements de classement EUJurisprudence CJUE - Classement tarifaireMarket Intelligence
Vue d'ensemble

Classement tarifaire

Nomenclature douanière
Guide de classement
Règlements de classement EU
Jurisprudence CJUE - Classement tarifaire
Market Intelligence
Besoin d'aide ?

Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.

Poser une question
  1. The Trade Hub
  2. ...Customs Intelligence
  3. Recherche

Recherche douanière

29 résultats pour "1701"

Codes nomenclature

1 / 2

Voir aussi

210690984280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210690511080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210690551080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210690599280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210690982880d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210690983580d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
130220106120d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
130220906120d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
180620102080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620302080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620502080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620702080d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620801280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620809280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 70|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620951280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
180620959280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 70|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 99, pour la préparation de boissons à base de chocolat9%
210112929280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210112989480d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210120928280d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
210120988780d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65|%, des sous-positions 1701 91 à 1701 999%
Suivant

Nomenclature douanière

25 000+ codes

Guide de classement

1 095 HS4