Aller au contenu
The Trade Hub
The Trade Hub
  • Forum Q&A
  • Veille réglementaire
ConnexionInscription
ConnexionInscription
Vue d'ensembleNomenclature douanièreGuide de classementRèglements de classement EUJurisprudence CJUE - Classement tarifaireMarket Intelligence
Vue d'ensemble

Classement tarifaire

Nomenclature douanière
Guide de classement
Règlements de classement EU
Jurisprudence CJUE - Classement tarifaire
Market Intelligence
Besoin d'aide ?

Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.

Poser une question
  1. The Trade Hub
  2. ...Customs Intelligence
  3. Recherche

Recherche douanière

595 résultats pour "2009"

Codes nomenclature

22 / 30

Voir aussi

220422966180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422967180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422968180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422969180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422969580ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422970010autres6%
220422970080Vins blancs6%
220422971080ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422972080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422973080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422974080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422979080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422980080autres6%
220422981110Vins de raisins frais6%
220422981180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422982180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422983180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422984180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422985180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422986110autres6%
Précédent
Suivant

Nomenclature douanière

25 000+ codes

Guide de classement

1 095 HS4