Aller au contenu
The Trade Hub
The Trade Hub
  • Forum Q&A
  • Veille réglementaire
ConnexionInscription
ConnexionInscription
Vue d'ensembleNomenclature douanièreGuide de classementRèglements de classement EUJurisprudence CJUE - Classement tarifaireMarket Intelligence
Vue d'ensemble

Classement tarifaire

Nomenclature douanière
Guide de classement
Règlements de classement EU
Jurisprudence CJUE - Classement tarifaire
Market Intelligence
Besoin d'aide ?

Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.

Poser une question
  1. The Trade Hub
  2. ...Customs Intelligence
  3. Recherche

Recherche douanière

595 résultats pour "2009"

Codes nomenclature

21 / 30

Voir aussi

220422946180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422947180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422948180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422949180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422949580ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422950010autres vins de cépages6%
220422950080Vins blancs6%
220422951080ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422952080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422953080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422954080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422959080ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422960080autres6%
220422961110Vins de raisins frais6%
220422961180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220422962180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220422963180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220422964180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220422965180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220422966110autres6%
Précédent
Suivant

Nomenclature douanière

25 000+ codes

Guide de classement

1 095 HS4