Aller au contenu
The Trade Hub
The Trade Hub
  • Forum Q&A
  • Veille réglementaire
ConnexionInscription
ConnexionInscription
Vue d'ensembleNomenclature douanièreGuide de classementRèglements de classement EUJurisprudence CJUE - Classement tarifaireMarket Intelligence
Vue d'ensemble

Classement tarifaire

Nomenclature douanière
Guide de classement
Règlements de classement EU
Jurisprudence CJUE - Classement tarifaire
Market Intelligence
Besoin d'aide ?

Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.

Poser une question
  1. The Trade Hub
  2. ...Customs Intelligence
  3. Recherche

Recherche douanière

595 résultats pour "2009"

Codes nomenclature

14 / 30

Voir aussi

220421947180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220421948180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220421949180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220421949580ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220421950010autres vins de cépages6%
220421950080Vins blancs6%
220421951180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220421952180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220421953180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220421954180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220421955180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220421960080autres6%
220421961110Vins de raisins frais6%
220421961180ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13|% vol6%
220421962180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13|% vol et n'excédant pas 15|% vol6%
220421963180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15|% vol et n'excédant pas 18|% vol6%
220421964180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18|% vol et n'excédant pas 22|% vol6%
220421965180ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22|% vol6%
220421966110autres6%
220299110010ne contenant pas de produits des n$o$s|0401|à 0404|ou de matières grasses provenant des produits des n$o$s|0401|à 04046%
Précédent
Suivant

Nomenclature douanière

25 000+ codes

Guide de classement

1 095 HS4